|
08十一国庆黄金周三亚湾酒店价格-08十一国庆黄金周三亚酒店价格 |
|
| |
首 页 | 酒 店 | 家庭旅馆 | 租车自驾 | 机 票 | 度 假 | 留言和问答 | 论 坛 |
| 您现在的位置:首页 08十一国庆黄金周海南酒店房价 >> 08十一国庆黄金周三亚湾酒店价格 |
| |||||||||||
房型 | 9月29日-10月5日 | ||||||||||
山景房 | 688 | ||||||||||
海景房 | 788 | ||||||||||
沙龙房 | 1388 | ||||||||||
行政套房 | 1888 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
房型 | 9月30日 | 10月1日-4日 | 10月5日 | ||||||||
高尔夫房 | 480 | 530 | 500 | ||||||||
花园房 | 580 | 630 | 600 | ||||||||
海景房 | 680 | 730 | 700 | ||||||||
豪华海景房 | 780 | 830 | 800 | ||||||||
高级套房 | 1100 | 1300 | 1100 | ||||||||
行政套房 | 1600 | 1800 | 1600 | ||||||||
蜜月套房 | 2900 | 3100 | 2900 | ||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
房型 | 9月29日-10月4日 | ||||||||||
豪华山景房 | 1680 | ||||||||||
豪华花园房 | 1880 | ||||||||||
豪华海景房 | 2380 | ||||||||||
行政海景房 | 2880 | ||||||||||
泳池房 | 3180 | ||||||||||
水疗别墅 | 3680 | ||||||||||
海湾套房 | 4680 | ||||||||||
家庭套房 | 6680 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
房型 | 9月29日-10月5日 | ||||||||||
豪华山景房 | 1038 | ||||||||||
豪华海景房 | 1318 | ||||||||||
行政山景房 | 1168 | ||||||||||
行政海景房 | 1328 | ||||||||||
行政山景套房 | 2038 | ||||||||||
行政海景套房 | 2388 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
房型 | 9月29日、10月5日 | 9月30日、10月1日-4日 | |||||||||
标准房 | 530 | 580 | |||||||||
园景房 | 580 | 630 | |||||||||
豪华海景房 | 650 | 700 | |||||||||
高级商务房 | 680 | 780 | |||||||||
豪华蜜月房 | 780 | 880 | |||||||||
高级套房 | 930 | 1030 | |||||||||
跃层套房 | 1230 | 1430 | |||||||||
高级跃层套房 | 2030 | 2230 | |||||||||
豪华跃层套 | 4080 | 4080 | |||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
房型 | 9月30日-10月6日 | ||||||||||
普通标准间 | 460 | ||||||||||
高级山景房 | 500 | ||||||||||
高级海景房 | 500 | ||||||||||
豪华海景房 | 540 | ||||||||||
豪华海景大床房 | 640 | ||||||||||
高级山景套房 | 640 | ||||||||||
豪华家庭套房 | 830 | ||||||||||
豪华海景套房 | 930 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 房型 | 10月1日-10月5日 | ||||||||||
高级园景房 |
450 | ||||||||||
高级海景大床房 |
470 | ||||||||||
高级海景双标房 |
490 | ||||||||||
豪华园景大床房 |
490 | ||||||||||
豪华海景大床房 |
530 | ||||||||||
泳池跃层房 |
570 | ||||||||||
豪华园景套房 |
670 | ||||||||||
豪华海景套房 |
820 | ||||||||||
波塞冬豪华海景套房 |
1070 | ||||||||||
| |||||||||||
|