|
08十一国庆黄金周大东海酒店价格-08十一国庆黄金周三亚酒店价格 |
|
| |
首 页 | 酒 店 | 家庭旅馆 | 租车自驾 | 机 票 | 度 假 | 留言和问答 | 论 坛 |
| 您现在的位置:首页 >> 08十一国庆黄金周海南酒店房价 >> 08十一国庆黄金周大东海酒店价格 |
| |||||||||||
房型 |
9月30日、10月6日 |
10月1日、5日 |
10月2-4日 |
||||||||
标准房 |
800 |
900 |
1050 |
||||||||
雅致房 |
850 |
950 |
1100 |
||||||||
高级海景房 |
900 |
1000 |
1150 |
||||||||
豪华海景房 |
1000 |
1100 |
1250 |
||||||||
高级海景复式套房 |
1588 |
1588 |
1588 |
||||||||
全海景房 |
1588 |
1588 |
1588 |
||||||||
豪华海景复式套房 |
2188 |
2188 |
2188 |
||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
房型 | 9月28、29日、
10月5日 | 9月30日
10月1日--4日 | |||||||||
主 楼 | 高级花园房 | 700 | 850 | ||||||||
高级海景房 | 800 | 950 | |||||||||
豪华海景双床 | 900 | 1050 | |||||||||
豪华海景大床 | 1000 | 1150 | |||||||||
行政套房 | 1430 | 1430 | |||||||||
豪华海景套房A型 | 2950 | 2950 | |||||||||
豪华海景套房B型 | 3950 | 3950 | |||||||||
总统 别墅 |
|||||||||||
高级园景房 | 850 | 950 | |||||||||
豪华海景大床 | 1380 | 1480 | |||||||||
总统套房 | 23950 | 23950 | |||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
房型 | 9月30日、10月6日 | 10月1日、5日 | 10月2日-4日 |
||||||||
高级标准房 | 600 | 700 | 800 |
||||||||
豪华标准房 | 650 | 750 | 850 |
||||||||
花园海景房 | 700 | 800 | 900 |
||||||||
豪华海景房(4-6F) | 750 | 850 | 950 |
||||||||
豪华海景房(7-8F) | 800 | 900 | 1000 |
||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
房型 | 9月30日、10月6日 | 10月1日-10月5日 |
|||||||||
高级山景双标/大床 | 688 | 888 |
|||||||||
高级山景套房双标带麻将房 | 788 | 988 |
|||||||||
高级河景套房双标/大床 | 738 | 938 |
|||||||||
高级海景套房双标 | 788 | 988 |
|||||||||
豪华山景套房大床 | 738 | 938 |
|||||||||
豪华山景套房大床带麻将房 | 838 | 1038 |
|||||||||
豪华河景套房大床 | 788 | 988 |
|||||||||
豪华海景套房大床带电脑房 | 888 | 1088 |
|||||||||
女士楼层双床套房 | 888 | 1088 |
|||||||||
女士楼层大床套房 | 938 | 1138 |
|||||||||
行政套房双床 | 938 | 1138 |
|||||||||
行政套房大床 | 988 | 1188 |
|||||||||
豪华行政套房大床 | 4888 | 4888 |
|||||||||
总统套房 | 8888 | 8888 |
|||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
房型 |
9月30日、10月6日 |
10月1日、10月5日 |
10月2日-10月4日 |
||||||||
高级园景房(无阳台) | 550 | 630 | 730 |
||||||||
高级园景房(有阳台) | 640 | 720 | 820 |
||||||||
高级海景房(无阳台) | 660 | 740 | 840 |
||||||||
高级海景房(有阳台) | 720 | 800 | 880 |
||||||||
豪华海景房(无阳台) | 740 | 820 | 900 |
||||||||
豪华海景房(有阳台) | 780 | 860 | 940 |
||||||||
豪华套房(有阳台) | 1050 | 1130 | 1410 |
||||||||
豪华别墅(三房一厅) | 2350 | 2450 | 2550 |
||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
房型 |
9月30日-10月6日 |
||||||||||
泳池别墅 | 4310 |
||||||||||
豪华泳池别墅 | 4770 |
||||||||||
泉浴泳池别墅 | 5920 |
||||||||||
|
7530 |
||||||||||
三房泳池别墅 | 10710 |
||||||||||
联通别墅 | 25405 |
||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
房型 |
9月30日、10月6日 |
10月1日、10月5日 |
10月2日-10月4日 |
||||||||
花园大床房 | 588 | 618 | 688 |
||||||||
豪华海景房 | 688 | 718 | 788 |
||||||||
180度海景蜜月房 | 788 | 818 | 888 |
||||||||
280度海景蜜月房 | 1380 | 1480 | 1680 |
||||||||
豪华海景套房 | 1380 | 1480 | 1680 |
||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
房型 |
9月30日、10月1日、6日 |
10月2日-10月5日 |
|||||||||
标准园景房 | 420 | 470 |
|||||||||
高级园景房 | 520 | 570 |
|||||||||
豪华园景房 | 580 | 630 |
|||||||||
标准海景房 | 610 | 660 |
|||||||||
高级海景房 | 670 | 720 |
|||||||||
豪华海景房 | 780 | 830 |
|||||||||
豪华海景大床房 | 880 | 930 |
|||||||||
豪华海景花园房 | 930 | 980 |
|||||||||
标准海景套房 | 1530 | 1580 |
|||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
房型 |
9月30日-10月6日 |
||||||||||
特色标致房 | 508 |
||||||||||
高级园景房 | 508 |
||||||||||
豪华园景房 | 518 |
||||||||||
豪华海景房 | 588 |
||||||||||
嘉宾海景房 | 608 |
||||||||||
| 878 |
||||||||||
商务套房(B套) | 928 |
||||||||||
嘉宾海景套房 | 948 |
||||||||||
顶级海景套房 | 1238 |
||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
房型 |
9月30日、10月6日 |
10月1日--10月5日 |
|||||||||
园景房 | 448 | 508 |
|||||||||
高级海景房 | 548 | 598 |
|||||||||
豪华海景房 | 648 | 698 |
|||||||||
豪华海景套房 | 798 | 848 |
|||||||||
别墅海景套房 | 898 | 948 |
|||||||||
| |||||||||||